Бронирование конференц-залов и сопутствующих услуг
Вложение | Размер |
---|---|
залы гостиниц Екатеринбурга.xls | 99.5 кб |
Наименование отеля | Уровень сервиса | Название зала | Площадь, м2 | Количество гостей (варианты посадки) | Стоимость, руб. | Услуги * входит в стоимость, $ за дополнительную плату | Адрес / район | Интернет-сайт | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"театр" | "класс" | "круглый стол" | 1 час | 1/2 дня | день | питание на одного гостя, минимальная цена (руб.) | |||||||||||||||||
Онегин | **** | Конференц-зал №1 | 100 | 115 | 54 | 46 | 1500 | 5500 | 11000 | * | $ | $ | $ | $ | $ | * | $ | 150 | 250 | 800 | ул.Розы Люксембург, 49 / Центр | www.hotelonegin.com | |
Конференц-зал №2 | 90 | 90 | 48 | 55 | 1500 | 5500 | 11000 | * | $ | $ | $ | $ | $ | * | $ | 150 | 250 | 800 | |||||
Комната переговоров | 40 | 42 | 18 | 30 | 800 | 3000 | 6000 | * | $ | $ | $ | $ | $ | * | $ | 150 | 250 | 800 | |||||
Конгресс зал | 270 | 264 | 8000 | 30000 | 60000 | * | $ | $ | $ | $ | $ | * | $ | 150 | 250 | 800 | |||||||
Green Park Hotel | *** | Конференц-зал №1 | 48,5 | 48 | 16 | 20 | 800 | 3200 | 6400 | * | * | * | $ | * | * | * | * | 150 | 200 | 500 | ул.Народной Воли, 24 / Центр | www.greenhotel.ru | |
Конференц-зал №2 | 55 | 55 | 25 | 20 | 1200 | 4800 | 9600 | * | * | * | $ | * | * | * | * | 150 | 200 | 500 | |||||
Комната переговоров | 31 | 12 | 500 | 2000 | 4000 | * | * | * | $ | * | * | * | * | 150 | 200 | 500 | |||||||
Ramada | **** | Конференц-зал "Ladoga" | 43 | 32 | 20 | 20 | 4000 | 7000 | * | * | $ | $ | дог. | $ | дог. | * | 90 | 450 | 2000 | 10 км автодороги Екатеринбург – а/п «Кольцово» | www.ramadayekaterinburg.com | ||
Конференц-зал "Volga" | 43 | 32 | 20 | 20 | 4000 | 7000 | * | * | $ | $ | дог. | $ | дог. | * | 90 | 450 | 2000 | ||||||
Конференц-зал "Taiga" | 87 | 65 | 40 | 40 | 7000 | 12000 | * | * | $ | $ | дог. | $ | дог. | * | 90 | 450 | 2000 | ||||||
Конференц-зал "Baikal" | 41 | 32 | 20 | 20 | 4000 | 7000 | * | * | $ | $ | дог. | $ | дог. | * | 90 | 450 | 2000 | ||||||
Конференц-зал "Neva" | 41 | 32 | 20 | 20 | 4000 | 7000 | * | * | $ | $ | дог. | $ | дог. | * | 90 | 450 | 2000 | ||||||
Конференц-зал "Onega" | 41 | 32 | 20 | 20 | 4000 | 7000 | * | * | $ | $ | дог. | $ | дог. | * | 90 | 450 | 2000 | ||||||
Конференц-зал "Amur" | 125 | 80 | 52 | 60 | 12000 | 18000 | * | * | $ | $ | дог. | $ | дог. | * | 90 | 450 | 2000 | ||||||
Вознесенский | **** | Конференц-зал №1 | 51 | 45 | 16 | 16 | 700 | 2500 | 5000 | * | * | $ | $ | $ | * | * | $ | 110 | 190 | 800 | ул. Мамина-Сибиряка, 52 / Центр | www.v-hotel.ru | |
Конференц-зал №2 | 61 | 65 | 20 | 20 | 1000 | 3500 | 7000 | * | * | $ | $ | $ | * | * | $ | 110 | 190 | 800 | |||||
Комната переговоров | 25 | 30 | 12 | 20 | 500 | 2000 | 4000 | * | * | $ | $ | $ | * | * | $ | 110 | 190 | 800 | |||||
УралОтель | **** | Коференц-зал | 53 | 40 | 20 | 30 | 150 | 5200 | 10400 | * | * | $ | $ | $ | $ | 180 | 350 | 500 | ул. Хомякова, 23 / Центр | www.uralhotel.ru | |||
Атлантик | *** | Конференц-зал | 50 | 40 | 30 | 30 | 150 | 5000 | 8900 | * | * | $ | $ | $ | $ | 150 | 250 | 650 | ул. Щербакова, 2 / Уктус | www.atlantikhotel.ru | |||
Гостиная для деловых переговоров | 80 | 50 | 40 | 35 | 150 | 5000 | 8900 | * | * | $ | $ | $ | $ | 150 | 250 | 650 | |||||||
Екатерининская | ** | Большой конференц-зал | 75 | 70 | 30 | 30 | 150 | 4800 | 9600 | * | * | $ | $ | $ | $ | 150 | 250 | 650 | ул. Щербакова, 4 / Уктус | www.atlantikhotel.ru | |||
Малый конференц-зал | 55 | 20 | 20 | 20 | 150 | 3600 | 7200 | * | * | $ | $ | $ | $ | 150 | 250 | 650 | |||||||
Гранд-Авеню | *** | Большой конференц-зал | 90 | 100 | 32 | 20 | 1800 | 7200 | 14400 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 250 | 700 | ул. Ленина, 40 / Центр | www.avenuehotel.ru | |
Средний конференц-зал | 60 | 60 | 20 | 20 | 1500 | 6000 | 12000 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 250 | 700 | |||||
Малый конференц-зал | 42 | 40 | 0 | 15 | 1200 | 4800 | 9600 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 250 | 700 | |||||
Комната для переговоров | 15 | 0 | 0 | 10 | 500 | 2000 | 4000 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 250 | 700 | |||||
Московская Горка | **** | Конференц-зал №1 | 90 | 60 | 40 | 30 | 1800 | 7200 | 14400 | * | * | $ | $ | * | $ | * | 90 | ул. Московская, 131 / Центр | www.mosgorka.ru | ||||
Конференц-зал №2 | 186 | 180 | 80 | 60 | 2500 | 10000 | 20000 | * | * | $ | $ | * | $ | * | 90 | ||||||||
Комната переговоров №1 | 16 | 10 | 600 | 2400 | 4800 | * | * | $ | $ | * | $ | * | 90 | ||||||||||
Комната переговоров №2 | 34 | 20 | 16 | 15 | 800 | 3200 | 6400 | * | * | $ | $ | * | $ | * | 90 | ||||||||
Комната переговоров №3 | 64 | 50 | 30 | 30 | 1500 | 6000 | 12000 | * | * | $ | $ | * | $ | * | 90 | ||||||||
Премьер Отель | **** | Конференц-зал | 35 | 25 | 0 | 0 | 900 | 3600 | 7200 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 200 | 700 | ул. Красноармейская, 23 / Центр | www.premier-hotel.ru | |
Екатеринбург-Центральный | *** | Большой конференц-зал | 75 | 60 | 0 | 20 | 1300 | 5200 | 10400 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 250 | 700 | ул. Малышева, 74 / Центр | www.hotelcentr.ru | |
Исеть | *** | Большой конференц-зал | 72 | 50 | 20 | 25 | 1000 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 250 | 700 | ул. Ленина, 69/1 / Центр | www.hoteliset.ru | |||
Малый конференц-зал | 50 | 40 | 700 | 2800 | 5600 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 110 | 250 | 700 | |||||||
Свердловск | ** | Конференц-зал | 50 | 40 | 36 | 24 | 1500 | 5400 | 10800 | * | * | * | * | * | 150 | 200 | 200 | ул. Челюскинцев, 106 / Центр | www.sv-hotel.ru | ||||
Конференц-зал | 50 | 40 | 36 | 24 | 1350 | 5400 | 10800 | * | * | * | * | * | 150 | 200 | 200 | ||||||||
Виз'ави | *** | Бизнес-центр | 50 | 30 | 24 | 20 | 1000 | 3600 | 6900 | * | $ | $ | $ | $ | $ | $ | * | 130 | 230 | 1000 | ул. Татищева, 86 / ВИЗ | www.vizavi-hotel.ru | |
Конференц-зал | 135 | 90 | 6 | 0 | 2000 | 7000 | 12900 | * | $ | $ | $ | $ | $ | $ | * | 130 | 230 | 1000 | |||||
Малый конференц-зал | 85 | 60 | 36 | 24 | 1400 | 4200 | 10800 | * | $ | $ | $ | $ | $ | $ | * | 130 | 230 | 1000 | |||||
Офис-центр | 50 | 30 | 22 | 15 | 1100 | 3600 | 6900 | * | $ | $ | $ | $ | $ | $ | * | 130 | 230 | 1000 | |||||
Комната переговоров | 25 | 12 | 8 | 700 | 2200 | 6800 | * | $ | $ | $ | $ | $ | $ | * | 130 | 230 | 1000 | ||||||
Клубный дом Виз'ави | *** | Деловой центр | 55 | 40 | 26 | 16 | 1200 | 3800 | 7600 | * | $ | $ | $ | $ | $ | $ | * | 130 | 230 | 1000 | ул. Красноуральская, 25 г / ВИЗ | www.vizavi-hotel.ru | |
Форт | *** | Большой конференц-зал | 120 | 100 | 70 | 50 |
2000 |
7000 | 13800 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 55 | 180 | 400 | ул. Уральская, 52а / Пионерский | www.fortural.ru | |
Конференц-зал Екатерининский | 120 | 80 | 50 | 50 | 1600 | 6100 | 11800 | * | * | $ | $ | * | * | * | * | 55 | 180 | 400 |